Garagentor Sportplatz
- Details
- Zugriffe: 964
Neues Garagentor nach 41 Jahren
Nach 41 Jahren war das alte Garagentor nicht mehr zu reparieren und deshalb wurde ein neues Tor eingebaut.
Ausgestattet mit einem Zahlenschloss, blieb uns das zahlreiche Schlüssel Nachmachen erspart.
Foto: Jürgen Heppe
Sport im Park
- Details
- Zugriffe: 1157
Auftakt Sport im Park 2024
An den ersten beiden Tagen haben bereits 17 bzw. 21 Personen das Angebot wahrgenommen,
dabei auch zahlreiche neue Gesichter aus den verschiedensten Ortsteilen.
Die Bilder zeigen die Gruppe Dance-Fit Mix:
Weitere Bilder der Sport im Park Tage:
Fotos: intern
Workshop Line-Dance und Aerobic
- Details
- Zugriffe: 1239

24 Stunden Schwimmen
- Details
- Zugriffe: 1274
24 Stunden Schwimmen zu Gunsten von Nico Klein



Name | Vorname | Bahnen | Kilometer | Platzierung |
Jahrgang 2015 - 2018 (6-9 Jahre) männlich | ||||
Fambrich | Justus | 80 | 2 | 1 |
Xie | David | 60 | 1,5 | 2 |
Simon | Connor | 50 | 1,25 | 3 |
Budde | Theo | 30 | 0,75 | |
Rädel | Nikan | 28 | 0,7 | |
Schannath | Ansgar | 20 | 0,5 | |
Jahrgang 2015 - 2018 (6-9 Jahre) weiblich | ||||
Arens | Carolin | 152 | 3,8 | 1 |
Porsch | Lara | 98 | 2,45 | 2 |
Werner | Anni | 52 | 1,3 | |
Wenzel | Anni | 48 | 1,2 | |
Spiegel | Maya | 40 | 1 | |
Frerich | Diana | 36 | 0,9 | |
Rinschede | Gesa | 30 | 0,75 | |
Hillebrand | Rike | 22 | 0,55 | |
Eichinger | Helena | 6 | 0,15 | |
Jahrgang 2011 - 2014 (10 -13 Jahre) männlich | ||||
Süggler | Noah | 116 | 2,9 | 1 |
Zumbasen | Emil | 106 | 2,65 | |
Prese | Benjamin | 104 | 2,6 | |
Ahring | Theo | 100 | 2,5 | |
Schmidt | Cinus | 88 | 2,2 | |
Prosch | Carl | 88 | 2,2 | |
Jahrgang 2011 - 2014 (10 -13 Jahre) weiblich | ||||
Hölter | Lorrena | 344 | 8,6 | 1 |
Arens | Merle | 248 | 6,2 | 2 |
Herr | Tessa | 200 | 5 | 3 |
Koch | Lena | 132 | 3,3 | |
Schmidt | Finja | 110 | 2,75 | |
Knülle | Anna | 82 | 2,05 | |
Wenzel | Ria | 80 | 2 | |
Witthaut | Malina | 80 | 2 | |
Kuhs | Serife | 80 | 2 | |
Eichinger | Emilia | 50 | 1,25 | |
Wolf | Leni | 36 | 0,9 | |
Schreiner | Yana | 34 | 0,85 | |
Jahrgang 2007 - 2010 (14 -17 Jahre) männlich | ||||
Reuss | Thaddäus | 32 | 0,8 | |
Jahrgang 2007 - 2010 (14 -17 Jahre) weiblich | ||||
Voß | Leni | 160 | 4 | |
Van der Shoot | Helene | 110 | 2,75 | |
Jahrgang 1994 - 2006 (18 - 30 Jahre) männlich | ||||
Droletz | Florian | 60 | 1,5 | |
Klauß | Jan | 80 | 2 | |
Jahrgang 1994 - 2006 (18 - 30 Jahre) weiblich | ||||
Droletz | Angelina | 540 | 13,5 | 1 |
Bathe | Leonie | 80 | 2 | 2 |
Bathe | Chiara | 80 | 2 | 2 |
Jahrgang 1984 - 1993 (31 - 40 Jahre) männlich | ||||
Fandrich | Patrick | 88 | 2,2 | |
Jahrgang 1984 - 1993 (31 - 40 Jahre) weiblich | ||||
Wenzel | Steffi | 110 | 2,75 | 1 |
Thomas | Katherina | 60 | 1,5 | |
Kleine | Fredrerike | 26 | 0,65 | |
Werner | Laura | 12 | 0,3 | |
Jahrgang 1974 - 1983 (41 - 50 Jahre) männlich | ||||
Arens | Christian | 250 | 6,25 | |
Droletz | Jürgen | 68 | 1,7 | |
Jahrgang 1974 - 1983 (41 - 50 Jahre) weiblich | ||||
Rädel-Knülle | Jovana | 130 | 3,25 | |
Schreiner | Katja | 128 | 3,2 | |
Zumbasen | Anna | 100 | 2,5 | |
French | Anja | 84 | 2,1 | |
van der Shoot | Dagmar | 60 | 1,5 | |
Büscher | Carla | 54 | 1,35 | |
Droletz | Nicole | 40 | 1 | |
Jahrgang 1964 - 1973 (51 - 60 Jahre) männlich | ||||
Hölter | Stefan | 148 | 3,7 | |
Süggler | Sascha | 144 | 3,6 | |
Jahrgang 1964 - 1973 (51 - 60 Jahre) weiblich | ||||
Stallmeister | Beate | 120 | 3 |
Sportabzeichen Schwimmabteilung
- Details
- Zugriffe: 1329
Sportabzeichenaktion der Schwimmabteilung
Die Schwimmabteilung des TV 1888 Warstein, unter der Leitung von Angelina Droletz, hat mit 99 Aktiven, davon 71 Kindern und 28 Erwachsenen in den letzten 3 Wochen am Sportabzeichenwettbewerb teilgenommen. Ingesant wurden 75 Abzeichen erfolgreich abgenommen. Es wurde 21 Gold, 27 Silber und 27 mal Bronze erreicht. 3 Teinhemer Urkunden (Geschwisterkinder unter 5 Jahren) waren auch mit Spaß bei der Sache und werden im nächsten Jahr bestimmt das Spotabzeichen schaffen.
An den 3 Tagen waren insgesamt 9 Helferinnen und Helfer eingespannt. Dies waren Lea Hocke, Serife Kuhs, Jarrit Dohle, Jan Klauß, Leni Voß, Justus Horstschäfer, Nadine Stracke und Nicole Droletz.
Die Fotos sind von Jürgen Heppe (Sportabzeichenobmann des SSV und des TV 1888 Warstein)
Sportabzeichenaktion 2024
Angelina Droletz hat mit ihren Helferinnen und Helfern Gilbert Luig, Leni Voss und Helene van der Shoot, fast 100 Personen auf den Schorensportplatz geholt um das Deutsche Sportabzeichen (Digitale) abzulegen. Am Start war die Seepferdchen-Gruppe, die Wasserfreunde Warstein und die Fortgeschrittenen Schwimmer. In diesem Jahr ist es ihr gelungen sogar fast 10 Eltern zum mitmachen zu überreden. Tatsächlich waren diesmal sogar zwei männliche Sportler bereit sich sich den Anforderungen des Sportabzeichens zu stellen.
In dieser Woche konnten 85 Personen das Sportabzeichen ablegen. 23 x Bronze, 35 x Silber und 27 x Gold. Einige Eltern müssen jetzt nur noch das Schwimmen erfolgreich schaffen.
Fotos: Jürgen Heppe